LHR | 2000‒09‒05 | 14:00 |
JFK | 2000‒09‒05 | 16:40 |
LGA | 2000‒09‒06 | 21:30 |
ITH | 2000‒09‒06 | 22:50 |
ITH | 2000‒09‒08 | 19:20 |
LGA | 2000‒09‒08 | 20:30 |
JFK | 2000‒09‒09 | 09:35 |
LHR | 2000‒09‒09 | 21:15 |
STN | 2000‒09‒10 | 12:15 |
DUS | 2000‒09‒10 | 14:35 |
DUS | 2000‒09‒12 | 19:40 |
STN | 2000‒09‒12 | 20:05 |
STN | 2000‒09‒15 | 16:15 |
LIS | 2000‒09‒15 | 19:00 |
LIS | 2000‒09‒21 | 19:40 |
STN | 2000‒09‒21 | 22:30 |
LHR | 2000‒10‒05 | 09:45 |
ZRH | 2000‒10‒05 | 12:20 |
ZRH | 2000‒10‒05 | 14:00 |
NRT | 2000‒10‒06 | 8:40 |
NRT | 2001‒01‒06 | 13:50 |
ZRH | 2001‒01‒06 | 16:25 |
ZRH | 2001‒01‒06 | 18:30 |
LHR | 2001‒01‒06 | 19:15 |
STN | 2001‒01‒08 | 07:00 |
HHN | 2001‒01‒08 | 09:15 |
HHN | 2001‒01‒08 | 21:50 |
STN | 2001‒01‒08 | 22:10 |
LGW | 2001‒01‒09 | 11:00 |
JFK | 2001‒01‒09 | 14:00 |
JFK | 2001‒03‒20 | 19:50 |
GVA | 2001‒03‒21 | 09:15 |
GVA | 2001‒03‒26 | 12:15 |
JFK | 2001‒03‒26 | 13:40 |
JFK | 2001‒05‒08 | 19:30 |
LHR | 2001‒05‒09 | 07:10 |
LHR | 2001‒05‒28 | 14:00 |
JFK | 2001‒05‒28 | 16:40 |
JFK | 2001‒06‒06 | 19:30 |
LHR | 2001‒06‒07 | 07:10 |
STN | 2001‒07‒20 | 07:00 |
HHN | 2001‒07‒20 | 09:15 |
HHN | 2001‒07‒23 | 23:05 |
STN | 2001‒07‒23 | 23:25 |
LHR | 2001‒07‒31 | 14:00 |
JFK | 2001‒07‒31 | 16:40 |
JFK | 2001‒09‒09 | 15:10 |
SVO | 2001‒09‒10 | 08:25 |
SVO | 2001‒09‒14 | 22:15 |
OVB | 2001‒09‒15 | 05:00 |
OVB | 2001‒09‒18 | 06:45 |
SVO | 2001‒09‒18 | 07:55 |
SVO | 2001‒09‒19 | 11:35 |
JFK | 2001‒09‒19 | 13:40 |
LGA | 2001‒10‒22 | 06:00 |
ATL | 2001‒12‒22 | 08:20 |
ATL | 2001‒10‒22 | 10:05 |
NRT | 2001‒12‒23 | 13:20 |
NRT | 2001‒10‒27 | 16:00 |
ATL | 2001‒10‒27 | 15:30 |
ATL | 2001‒10‒27 | 17:30 |
LGA | 2001‒10‒27 | 19:57 |
EWR | 2001‒11‒19 | 18:05 |
FRA | 2001‒11‒20 | 07:30 |
FRA | 2001‒11‒20 | 08:40 |
VIE | 2001‒11‒20 | 10:00 |
VIE | 2001‒11‒28 | 10:55 |
FRA | 2001‒11‒28 | 12:30 |
FRA | 2001‒11‒28 | 13:30 |
EWR | 2001‒11‒28 | 16:05 |
EWR | 2001‒12‒21 | 08:20 |
LHR | 2001‒12‒21 | 20:00 |
STN | 2001‒12‒22 | 07:30 |
HHN | 2001‒12‒22 | 09:45 |
HHN | 2002‒01‒17 | 22:10 |
STN | 2002‒01‒17 | 22:30 |
LHR | 2002‒01‒21 | 14:00 |
JFK | 2002‒01‒21 | 16:40 |
JFK | 2002‒02‒14 | 07:10 |
CLE | 2002‒02‒14 | 08:50 |
CLE | 2002‒02‒14 | 09:20 |
STL | 2002‒02‒14 | 10:15 |
STL | 2002‒02‒18 | 07:45 |
CLE | 2002‒02‒18 | 10:33 |
CLE | 2002‒02‒18 | 11:20 |
LGA | 2002‒02‒18 | 12:50 |
EWR | 2002‒03‒19 | 18:05 |
FRA | 2002‒03‒20 | 07:30 |
FRA | 2002‒03‒20 | 09:20 |
TXL | 2002‒03‒20 | 10:25 |
TXL | 2002‒03‒26 | 11:10 |
FRA | 2002‒03‒26 | 12:20 |
FRA | 2002‒03‒26 | 13:30 |
EWR | 2002‒03‒26 | 16:05 |
JFK | 2002‒05‒02 | 09:45 |
SYR | 2002‒05‒02 | 10:50 |
SYR | 2002‒05‒05 | 16:00 |
JFK | 2002‒05‒05 | 18:05 |
JFK | 2002‒05‒28 | 19:05 |
LIS | 2002‒05‒29 | 07:00 |
LIS | 2002‒05‒29 | 08:00 |
ORL | 2002‒05‒29 | 11:15 |
ORL | 2002‒06‒05 | 07:45 |
LIS | 2002‒06‒05 | 09:05 |
LIS | 2002‒06‒05 | 11:55 |
EWR | 2002‒06‒05 | 14:55 |
EWR | 2002‒10‒15 | 18:20 |
LHR | 2002‒10‒16 | 06:25 |
LHR | 2002‒10‒16 | 09:30 |
GVA | 2002‒10‒16 | 12:10 |
GVA | 2002‒10‒20 | 11:05 |
LHR | 2002‒10‒20 | 12:00 |
LHR | 2002‒10‒20 | 13:25 |
EWR | 2002‒10‒20 | 17:20 |
JFK | 2002‒12‒16 | 23:10 |
LHR | 2002‒12‒17 | 10:50 |
STN | 2002‒12‒20 | 07:45 |
HHN | 2002‒12‒20 | 10:00 |
SXB | 2002‒12‒30 | 22:25 |
STN | 2002‒12‒30 | 22:50 |
LHR | 2003‒01‒02 | 18:30 |
JFK | 2003‒01‒02 | 21:10 |
JFK | 2003‒03‒06 | 18:55 |
WAW | 2003‒03‒07 | 09:20 |
WAW | 2003‒03‒08 | 06:40 |
FRA | 2003‒03‒08 | 08:30 |
FRA | 2003‒03‒08 | 09:25 |
MSQ | 2003‒03‒08 | 12:45 |
MSQ | 2003‒03‒21 | 14:50 |
WAW | 2003‒03‒21 | 15:00 |
WAW | 2003‒03‒21 | 16:20 |
JFK | 2003‒03‒21 | 19:50 |
JFK | 2003‒05‒19 | 17:45 |
ZRH | 2003‒05‒20 | 07:35 |
ZRH | 2003‒05‒20 | 08:55 |
LUX | 2003‒05‒20 | 09:55 |
LUX | 2003‒06‒01 | 12:50 |
LHR | 2003‒06‒01 | 13:00 |
LHR | 2003‒06‒01 | 16:35 |
JFK | 2003‒06‒01 | 19:15 |
LGA | 2003‒06‒19 | 18:10 |
YYZ | 2003‒06‒19 | 19:48 |
YYZ | 2003‒06‒23 | 16:00 |
LGA | 2003‒06‒23 | 17:22 |
JFK | 2003‒07‒02 | 18:05 |
AMS | 2003‒07‒03 | 07:25 |
AMS | 2003‒07‒03 | 12:40 |
HEL | 2003‒07‒03 | 16:05 |
DME | 2003‒07‒05 | 14:30 |
OVB | 2003‒07‒05 | 21:20 |
OVB | 2003‒08‒30 | 14:20 |
DME | 2003‒08‒30 | 15:20 |
HEL | 2003‒09‒10 | 13:25 |
AMS | 2003‒09‒10 | 15:00 |
AMS | 2003‒09‒10 | 19:25 |
JFK | 2003‒09‒10 | 21:15 |
EWR | 2003‒09‒15 | 21:40 |
AMS | 2003‒09‒16 | 10:40 |
AMS | 2003‒09‒21 | 08:10 |
EWR | 2003‒09‒21 | 10:00 |
JFK | 2004‒05‒11 | 18:30 |
ZRH | 2004‒05‒12 | 08:15 |
ZRH | 2004‒05‒12 | 09:10 |
LUX | 2004‒05‒12 | 10:10 |
FRA | 2004‒06‒30 | 15:00 |
DME | 2004‒06‒30 | 20:00 |
DME | 2004‒06‒05 | 23:00 |
OVB | 2004‒06‒05 | 05:55 |
OVB | 2004‒09‒03 | 02:05 |
PEK | 2004‒09‒03 | 07:05 |
PEK | 2004‒09‒09 | 12:00 |
SFO | 2004‒09‒09 | 08:55 |
SFO | 2004‒09‒09 | 11:25 |
JFK | 2004‒09‒09 | 19:48 |
JFK | 2004‒09‒15 | 21:00 |
LHR | 2004‒09‒16 | 08:50 |
LHR | 2004‒09‒20 | 09:30 |
JFK | 2004‒09‒20 | 12:10 |
LGA | 2004‒12‒23 | 06:20 |
IAD | 2004‒12‒23 | 07:38 |
IAD | 2004‒12‒23 | 09:30 |
LHR | 2004‒12‒23 | 21:55 |
STN | 2004‒12‒24 | 07:00 |
HHN | 2004‒12‒24 | 09:15 |
LHR | 2005‒01‒17 | 13:20 |
JFK | 2005‒01‒17 | 16:10 |
LGA | 2005‒05‒14 | 09:42 |
CVG | 2005‒05‒14 | 11:54 |
CVG | 2005‒05‒14 | 13:42 |
LEX | 2005‒05‒14 | 14:05 |
LEX | 2005‒05‒16 | 16:25 |
ATL | 2005‒05‒16 | 17:39 |
ATL | 2005‒05‒16 | 18:30 |
LGA | 2005‒05‒16 | 20:47 |
JFK | 2005‒05‒20 | 18:50 |
LHR | 2005‒05‒21 | 06:55 |
LHR | 2005‒05‒21 | 09:05 |
FRA | 2005‒05‒21 | 11:35 |
FRA | 2005‒06‒07 | 15:00 |
DME | 2005‒06‒07 | 20:00 |
DME | 2005‒06‒07 | 23:00 |
OVB | 2005‒06‒08 | 05:55 |
OVB | 2005‒09‒03 | 07:20 |
DME | 2005‒09‒03 | 08:25 |
DME | 2005‒09‒06 | 12:40 |
FRA | 2005‒09‒06 | 14:00 |
FRA | 2005‒09‒08 | 12:25 |
IAD | 2005‒09‒08 | 15:05 |
IAD | 2005‒09‒08 | 17:15 |
JFK | 2005‒09‒08 | 18:40 |
EWR | 2005‒10‒18 | 18:15 |
GVA | 2005‒10‒19 | 08:05 |
GVA | 2005‒10‒23 | 09:40 |
EWR | 2005‒10‒23 | 12:20 |
EWR | 2005‒10‒30 | 06:40 |
CLT | 2005‒10‒30 | 08:24 |
CLT | 2005‒11‒03 | 10:10 |
EWR | 2005‒11‒03 | 11:54 |
EWR | 2005‒12‒19 | 18:50 |
LGW | 2005‒12‒20 | 06:40 |
STN | 2005‒12‒20 | 15:35 |
HHN | 2005‒12‒20 | 17:50 |
LGW | 2006‒01‒20 | 12:30 |
EWR | 2006‒01‒20 | 15:45 |
JFK | 2006‒01‒21 | 21:35 |
FRA | 2006‒01‒22 | 10:50 |
FRA | 2006‒02‒02 | 10:00 |
JFK | 2006‒02‒02 | 12:45 |
JFK | 2006‒04‒02 | 23:30 |
LHR | 2006‒04‒03 | 11:20 |
LHR | 2006‒04‒03 | 15:00 |
VIE | 2006‒04‒03 | 18:20 |
VIE | 2006‒04‒19 | 07:05 |
LHR | 2006‒04‒19 | 08:45 |
LHR | 2006‒04‒19 | 10:20 |
JFK | 2006‒04‒19 | 13:00 |
JFK | 2006‒05‒01 | 18:00 |
DUB | 2006‒05‒02 | 05:30 |
DUB | 2006‒05‒02 | 07:10 |
CDG | 2006‒05‒02 | 09:50 |
FRA | 2006‒05‒16 | 14:50 |
DME | 2006‒05‒16 | 20:10 |
DME | 2006‒05‒23 | 21:30 |
OVB | 2006‒05‒24 | 04:20 |
OVB | 2006‒09‒02 | 07:40 |
DME | 2006‒09‒02 | 08:40 |
DME | 2006‒09‒05 | 12:05 |
FRA | 2006‒09‒05 | 13:35 |
CDG | 2006‒09‒07 | 15:20 |
DUB | 2006‒09‒07 | 16:05 |
DUB | 2006‒09‒07 | 17:20 |
JFK | 2006‒09‒07 | 19:50 |
JFK | 2006‒10‒08 | 21:30 |
FRA | 2006‒10‒09 | 11:25 |
FRA | 2006‒10‒14 | 08:30 |
JFK | 2006‒10‒14 | 10:50 |
JFK | 2006‒11‒19 | 21:05 |
FRA | 2006‒11‒20 | 11:05 |
FRA | 2006‒11‒20 | 12:50 |
TXL | 2006‒11‒20 | 13:55 |
SXF | 2006‒11‒22 | 08:40 |
ORL | 2006‒11‒22 | 10:25 |
ORL | 2006‒11‒28 | 16:25 |
SXF | 2006‒11‒28 | 18:05 |
TXL | 2006‒11‒29 | 06:45 |
FRA | 2006‒11‒29 | 07:55 |
FRA | 2006‒11‒29 | 10:05 |
JFK | 2006‒11‒29 | 12:45 |
JFK | 2006‒12‒10 | 21:10 |
LHR | 2006‒12‒11 | 09:00 |
LHR | 2006‒12‒11 | 11:25 |
HEL | 2006‒12‒11 | 16:25 |
HEL | 2006‒12‒23 | 17:05 |
FRA | 2006‒12‒23 | 18:40 |
HHN | 2007‒01‒10 | 15:15 |
VLC | 2007‒01‒10 | 17:45 |
VLC | 2007‒01‒17 | 11:25 |
STN | 2007‒01‒17 | 12:50 |
LHR | 2007‒01‒21 | 20:10 |
EWR | 2007‒01‒22 | 00:10 |
EWR | 2007‒04‒16 | 17:55 |
GVA | 2007‒04‒17 | 07:45 |
GVA | 2007‒04‒22 | 09:15 |
EWR | 2007‒04‒22 | 12:00 |
JFK | 2007‒05‒13 | 17:40 |
DUB | 2007‒05‒14 | 05:10 |
DUB | 2007‒05‒14 | 06:50 |
FRA | 2007‒05‒14 | 10:00 |
FRA | 2007‒05‒16 | 14:50 |
DME | 2007‒05‒16 | 20:10 |
DME | 2007‒05‒16 | 23:55 |
OVB | 2007‒05‒17 | 06:50 |
OVB | 2007‒06‒19 | 07:40 |
DME | 2007‒06‒19 | 08:40 |
DME | 2007‒06‒19 | 12:05 |
FRA | 2007‒06‒19 | 13:35 |
FRA | 2007‒06‒26 | 12:35 |
SIN | 2007‒06‒27 | 06:30 |
SIN | 2007‒06‒27 | 09:55 |
BNE | 2007‒06‒27 | 19:25 |
BNE | 2007‒07‒31 | 23:45 |
SIN | 2007‒08‒01 | 05:45 |
SIN | 2007‒08‒01 | 13:50 |
FRA | 2007‒08‒01 | 20:30 |
FRA | 2007‒08‒03 | 19:40 |
OVB | 2007‒08‒04 | 06:55 |
OVB | 2007‒10‒12 | 10:25 |
DME | 2007‒10‒12 | 11:40 |
VKO | 2007‒10‒23 | 12:20 |
CGN | 2007‒10‒23 | 13:35 |
FRA | 2007‒12‒29 | 19:10 |
OVB | 2007‒12‒30 | 06:55 |
OVB | 2008‒08‒30 | 07:40 |
DME | 2008‒08‒30 | 08:40 |
DME | 2008‒08‒30 | 12:05 |
FRA | 2008‒08‒30 | 13:35 |
DUS | 2008‒09‒01 | 13:30 |
JFK | 2008‒09‒01 | 16:00 |
LGA | 2008‒10‒26 | 21:15 |
CMH | 2008‒10‒26 | 23:05 |
CMH | 2008‒10‒30 | 17:25 |
LGA | 2008‒10‒30 | 19:25 |
JFK | 2008‒11‒24 | 08:25 |
SFO | 2008‒11‒24 | 12:08 |
SFO | 2008‒12‒06 | 11:50 |
JFK | 2008‒12‒06 | 20:20 |
JFK | 2008‒12‒08 | 19:01 |
LHR | 2008‒12‒09 | 07:05 |
FRA | 2008‒12‒27 | 20:10 |
VIE | 2008‒12‒27 | 21:35 |
VIE | 2009‒01‒05 | 06:30 |
FRA | 2009‒01‒05 | 08:05 |
LHR | 2009‒01‒13 | 18:55 |
JFK | 2009‒01‒13 | 21:50 |
EWR | 2009‒02‒08 | 20:20 |
MAD | 2009‒02‒09 | 09:45 |
MAD | 2009‒02‒09 | 18:05 |
VLC | 2009‒02‒09 | 19:00 |
VLC | 2009‒02‒19 | 07:00 |
MAD | 2009–02–19 | 08:05 |
MAD | 2009‒02‒19 | 11:25 |
EWR | 2009‒02‒19 | 14:05 |
JFK | 2009‒03‒09 | 09:30 |
LHR | 2009‒03‒09 | 20:30 |
LGW | 2009‒03‒11 | 13:40 |
AMS | 2009‒03‒11 | 15:55 |
TXL | 2009‒03‒21 | 13:00 |
LHR | 2009‒03‒21 | 14:00 |
LHR | 2009‒03‒21 | 15:35 |
JFK | 2009‒03‒21 | 19:05 |
LGA | 2009‒05‒10 | 14:55 |
ORD | 2009‒05‒10 | 16:35 |
ORD | 2009‒05‒10 | 17:55 |
DME | 2009‒05‒11 | 12:35 |
DME | 2009‒05‒11 | 23:55 |
OVB | 2009‒05‒02 | 06:50 |
OVB | 2009‒06‒13 | 10:05 |
DME | 2009‒06‒13 | 11:20 |
DME | 2009‒06‒13 | 17:05 |
FRA | 2009–06‒13 | 18:25 |
FRA | 2009–07–01 | 13:00 |
DME | 2009–07–01 | 18:10 |
DME | 2009‒07‒01 | 21:55 |
OVB | 2009‒07‒02 | 05:45 |
OVB | 2009‒08‒22 | 07:40 |
DME | 2009‒08‒22 | 08:40 |
DME | 2009‒08‒22 | 14:20 |
ORD | 2009‒08‒22 | 16:30 |
ORD | 2009‒08‒22 | 17:55 |
LGA | 2009‒08‒22 | 21:18 |
JFK | 2009‒10‒19 | 07:00 |
LAX | 2009‒10‒19 | 10:08 |
LAX | 2009‒10‒19 | 11:45 |
MRY | 2009‒10‒19 | 12:50 |
MRY | 2009‒10‒22 | 13:20 |
LAX | 2009‒10‒22 | 14:25 |
LAX | 2009‒10‒22 | 15:15 |
JFK | 2009‒10‒22 | 23:46 |
JFK | 2009‒10‒24 | 19:30 |
LHR | 2009‒10‒25 | 06:50 |
STN | 2009‒10‒25 | 12:30 |
HHN | 2009‒10‒25 | 14:45 |
FRA | 2009‒11‒05 | 14:30 |
DME | 2009‒11‒05 | 19:35 |
DME | 2009‒11‒05 | 21:55 |
OVB | 2009‒11‒06 | 04:55 |
OVB | 2009‒12‒22 | 07:40 |
DME | 2009‒12‒22 | 09:05 |
DME | 2009‒12‒22 | 12:40 |
FRA | 2009‒12‒22 | 14:00 |
HHN | 2009‒12‒28 | 18:05 |
VLC | 2009‒12‒28 | 20:25 |
VLC | 2010‒01‒07 | 10:10 |
STN | 2010‒01‒07 | 11:35 |
LHR | 2010‒01‒07 | 16:50 |
JFK | 2010‒01‒07 | 20:00 |
JFK | 2010‒05‒08 | 21:25 |
FRA | 2010‒05‒09 | 11:15 |
FRA | 2010‒05‒27 | 14:05 |
SVO | 2010‒05‒27 | 19:20 |
SVO | 2010‒05‒27 | 22:35 |
OVB | 2010‒05‒28 | 05:30 |
OVB | 2010‒08‒25 | 06:50 |
SVO | 2010‒08‒25 | 07:55 |
SVO | 2010‒08‒25 | 11:10 |
FRA | 2010‒08‒25 | 12:35 |
FRA | 2010‒09‒02 | 08:30 |
JFK | 2010‒09‒02 | 10:55 |
JFK | 2010‒11‒25 | 19:40 |
TXL | 2010‒11‒26 | 10:00 |
TXL | 2010‒12‒03 | 11:50 |
JFK | 2010‒12‒03 | 15:05 |
JFK | 2010‒12‒22 | 21:45 |
FRA | 2010‒12‒23 | 11:25 |
FRA | 2010‒12‒26 | 18:50 |
SVO | 2010‒12‒26 | 23:50 |
SVO | 2010‒12‒27 | 01:20 |
OVB | 2010‒12‒27 | 08:20 |
OVB | 2011‒01‒16 | 07:00 |
SVO | 2011‒01‒16 | 08:15 |
SVO | 2011‒01‒16 | 16:20 |
FRA | 2011‒01‒16 | 17:45 |
FRA | 2011‒01‒17 | 17:00 |
JFK | 2011‒01‒17 | 19:40 |
JFK | 2011‒04‒29 | 19:00 |
SVO | 2011‒04‒30 | 12:25 |
DME | 2011‒05‒01 | 06:10 |
DUS | 2011‒05‒01 | 07:30
|
FRA | 2011‒05‒16 | 11:20 |
LHR | 2011‒05‒16 | 11:55 |
LHR | 2011‒05‒16 | 13:00 |
JFK | 2011‒05‒16 | 15:40 |
JFK | 2011‒06‒17 | 21:55 |
LHR | 2011‒06‒18 | 09:35 |
LHR | 2011‒06‒18 | 16:50 |
FRA | 2011‒06‒18 | 19:20 |
DUS | 2011‒06‒19 | 10:25 |
DME | 2011‒06‒19 | 15:45 |
DME | 2011‒06‒19 | 22:45 |
OVB | 2011‒06‒20 | 05:40 |
OVB | 2011‒09‒05 | 09:05 |
SVO | 2011‒09‒05 | 10:15 |
SVO | 2011‒09‒05 | 14:40 |
JFK | 2011‒09‒05 | 19:00 |
JFK | 2011‒12‒13 | 21:00 |
ZRH | 2011‒12‒14 | 10:45 |
ZRH | 2011‒12‒14 | 12:45 |
DME | 2011‒12‒14 | 18:50 |
DME | 2011‒12‒17 | 15:15 |
FRA | 2011‒12‒17 | 15:55 |
FRA | 2012‒01‒08 | 13:20 |
EWR | 2012‒01‒08 | 15:45 |
JFK | 2012‒02‒12 | 18:35 |
KBP | 2012‒02‒13 | 11:25 |
KBP | 2012‒02‒13 | 13:30 |
VNO | 2012‒02‒13 | 15:20 |
VNO | 2012‒02‒16 | 10:30 |
KBP | 2012‒02‒16 | 12:00 |
KBP | 2012‒02‒16 | 12:55 |
JFK | 2012‒02‒16 | 16:35 |
JFK | 2012‒03‒06 | 22:55 |
LHR | 2012‒03‒07 | 10:44 |
LHR | 2012‒03‒20 | 19:10 |
JFK | 2012‒03‒20 | 23:00 |
JFK | 2012‒03‒26 | 20:50 |
CDG | 2012‒03‒27 | 10:35 |
FRA | 2012‒04‒25 | 18:50 |
SVO | 2012‒04‒25 | 23:50 |
SVO | 2012‒04‒26 | 01:00 |
OVB | 2012‒04‒26 | 07:50 |
OVB | 2012‒07‒30 | 06:55 |
IST | 2012‒07‒30 | 09:25 |
IST | 2012‒07‒30 | 11:25 |
JFK | 2012‒07‒30 | 14:45 |
JFK | 2013‒01‒21 | 14:10 |
SVO | 2013‒01‒22 | 08:20 |
SVO | 2013‒01‒22 | 10:25 |
OVB | 2013‒01‒22 | 17:30 |
OVB | 2013‒02‒05 | 10:15 |
SVO | 2013‒02‒05 | 11:25 |
SVO | 2013‒02‒05 | 13:25 |
DUS | 2013‒02‒05 | 13:50 |
DUS | 2013‒02‒12 | 14:50 |
SVO | 2013‒02‒12 | 21:05 |
SVO | 2013‒02‒12 | 22:50 |
OVB | 2013‒02‒13 | 05:50 |
OVB | 2013‒03‒06 | 07:00 |
SVO | 2013‒03‒06 | 08:15 |
SVO | 2013‒03‒06 | 10:50 |
JFK | 2013‒03‒06 | 12:20 |
JFK | 2013‒06‒17 | 17:35 |
FCO | 2013‒06‒18 | 08:00 |
FCO | 2013‒06‒18 | 09:05 |
GVA | 2013‒06‒18 | 10:45 |
FRA | 2013‒07‒02 | 14:15 |
KBP | 2013‒07‒02 | 17:50 |
KBP | 2013‒07‒02 | 19:30 |
OVB | 2013‒07‒03 | 04:40 |
OVB | 2013‒07‒25 | 06:55 |
IST | 2013‒07‒25 | 09:25 |
IST | 2013‒07‒25 | 18:20 |
JFK | 2013‒07‒25 | 21:55 |
JFK | 2013‒09‒02 | 14:25 |
VKO | 2013‒09‒03 | 07:30 |
VKO | 2013‒09‒03 | 22:35 |
OVB | 2013‒09‒04 | 05:40 |
OVB | 2013‒09‒10 | 09:05 |
SVO | 2013‒09‒10 | 10:15 |
SVO | 2013‒09‒10 | 11:40 |
JFK | 2013‒09‒10 | 14:00 |
JFK | 2013‒10‒22 | 14:20 |
SVO | 2013‒10‒23 | 07:45 |
SVO | 2013‒10‒23 | 10:25 |
OVB | 2013‒10‒23 | 17:15 |
OVB | 2013‒11‒03 | 07:01 |
SVO | 2013‒11‒03 | 08:15 |
SVO | 2013‒11‒03 | 10:50 |
JFK | 2013‒11‒03 | 12:20 |
JFK | 2014‒04‒09 | 14:25 |
VKO | 2014‒04‒10 | 08:10 |
VKO | 2014‒04‒10 | 22:10 |
OVB | 2014‒04‒11 | 05:15 |
OVB | 2014‒10‒09 | 06:50 |
SVO | 2014‒10‒09 | 08:00 |
SVO | 2014‒10‒09 | 09:05 |
FRA | 2014‒10‒09 | 10:30 |
FRA | 2014‒11‒02 | 13:45 |
SVO | 2014‒11‒02 | 19:02 |
SVO | 2014‒11‒03 | 09:50 |
JFK | 2014‒11‒03 | 12:30 |
JFK | 2014‒12‒10 | 14:20 |
SVO | 2014‒12‒11 | 07:20 |
SVO | 2014‒12‒11 | 09:25 |
OVB | 2014‒12‒11 | 16:30 |
OVB | 2014‒12‒23 | 05:55 |
SVO | 2014‒12‒23 | 07:15 |
SVO | 2014‒12‒23 | 11:10 |
FRA | 2014‒12‒23 | 12:40 |
CDG | 2015‒01‒04 | 13:20 |
KEF | 2015‒01‒04 | 15:50 |
KEF | 2015‒01‒04 | 17:05 |
JFK | 2015‒01‒04 | 18:05 |
JFK | 2015‒03‒04 | 14:25 |
VKO | 2015‒03‒05 | 07:10 |
VKO | 2015‒03‒05 | 22:45 |
OVB | 2015‒03‒06 | 05:40 |
OVB | 2015‒06‒02 | 05:50 |
SVO | 2015‒06‒02 | 07:00 |
SVO | 2015‒06‒02 | 08:05 |
FRA | 2015‒06‒02 | 10:30 |
FRA | 2015‒06‒30 | 18:50 |
SVO | 2015‒06‒30 | 22:50 |
SVO | 2015‒07‒01 | 00:15 |
OVB | 2015‒07‒01 | 07:15 |
OVB | 2015‒10‒26 | 07:40 |
IST | 2015‒10‒26 | 11:10 |
IST | 2015‒10‒26 | 13:10 |
JFK | 2015‒10‒26 | 18:55 |
JFK | 2016‒03‒23 | 15:25 |
SVO | 2016‒03‒24 | 07:20 |
SVO | 2016‒03‒24 | 09:25 |
OVB | 2016‒03‒24 | 16:25 |
OVB | 2016‒05‒16 | 06:40 |
DME | 2016‒05‒16 | 07:55 |
DME | 2016‒05‒31 | 22:30 |
OVB | 2016‒06‒01 | 05:15 |
OVB | 2016‒10‒07 | 06:50 |
SVO | 2016‒10‒07 | 07:00 |
SVO | 2016‒10‒07 | 08:05 |
FRA | 2016‒10‒07 | 10:30 |
FRA | 2016‒10‒25 | 13:45 |
LIS | 2016‒10‒25 | 15:30 |
LIS | 2016‒10‒25 | 17:00 |
JFK | 2016‒10‒25 | 20:00 |
JFK | 2017‒01‒04 | 14:25 |
SVO | 2017‒01‒05 | 07:10 |
SVO | 2017‒01‒17 | 10:10 |
JFK | 2017‒01‒17 | 12:25 |
JFK | 2017‒02‒14 | 14:25 |
SVO | 2017‒02‒15 | 07:10 |
SVO | 2017‒02‒15 | 09:25 |
OVB | 2017‒02‒15 | 17:25 |
OVB | 2017‒04‒17 | 15:50 |
DME | 2017‒04‒17 | 16:05 |
DME | 2017‒04‒21 | 21:30 |
OVB | 2017‒04‒22 | 05:30 |
OVB | 2017‒06‒16 | 18:25 |
SVO | 2017‒06‒16 | 18:40 |
SVO | 2017‒06‒17 | 09:05 |
GVA | 2017‒06‒17 | 11:40 |
CDG | 2017‒07‒06 | 16:00 |
SVO | 2017‒07‒06 | 20:35 |
SVO | 2017‒07‒07 | 00:20 |
OVB | 2017‒07‒07 | 08:15 |
VKO | 2017‒08‒21 | 12:05 |
IST | 2017‒08‒21 | 15:05 |
IST | 2017‒08‒22 | 04:10 |
FRA | 2017‒08‒22 | 06:20 |
FRA | 2017‒09‒06 | 08:35 |
DME | 2017‒09‒06 | 12:40 |
DME | 2017‒09‒06 | 21:45 |
OVB | 2017‒09‒07 | 05:40 |
OVB | 2017‒10‒09 | 18:25 |
SVO | 2017‒10‒09 | 18:40 |
SVO | 2017‒10‒10 | 09:20 |
JFK | 2017‒10‒10 | 12:30 |
LGA | 2017‒10‒11 | 09:00 |
STL | 2017‒10‒11 | 10:46 |
STL | 2017‒10‒14 | 14:02 |
LGA | 2017‒10‒14 | 17:30 |
JFK | 2018‒03‒06 | 14:25 |
SVO | 2018‒03‒07 | 07:10 |
DME | 2018‒10‒20 | 04:00 |
ORL | 2018‒10‒20 | 07:00 |
PRG |
2018‒11‒15 | 12:15 |
LIS | 2018‒11‒15 | 14:45 |
LIS | 2018‒11‒15 | 17:00 |
JFK | 2018‒11‒15 | 20:00 |
EWR | 2019‒03‒03 | 18:15 |
LIS | 2019‒03‒04 | 05:55 |
LIS | 2019‒03‒04 | 08:25 |
FRA | 2019‒03‒04 | 12:35 |
PRG | 2019‒03‒26 | 10:00 |
OVB | 2019‒03‒26 | 22:05 |
OVB | 2019‒08‒31 | 18:15 |
SVO | 2019‒08‒31 | 18:45 |
SVO | 2019‒09‒01 | 05:40 |
LHR | 2019‒09‒01 | 08:00 |
LGW | 2019‒09‒08 | 17:25 |
RIX | 2019‒09‒08 | 22:05 |
RIX | 2019‒09‒09 | 07:25 |
SVO | 2019‒09‒09 | 09:00 |
OVB | 2019‒10‒05 | 12:45 |
TSE | 2019‒10‒05 | 13:35 |
TSE | 2019‒10‒05 | 16:10 |
FRA | 2019‒10‒05 | 18:30 |
FRA | 2019‒10‒29 | 14:15 |
KBP | 2019‒10‒29 | 17:55 |
KBP | 2019‒10‒30 | 09:50 |
